Technology
應用技術
超聲爬行器探傷儀
- 分類:超聲無損檢測應用
- 發布時間:2021-09-06 16:54:44
- 訪問量:0
概要:
詳情
試件 | 航空試件,檢測靈敏度:平底孔0.8 mm |
管件 | 航空管件,檢測靈敏度:缺囗深度為壁厚的5%至10% |
軸承環 | 高速火車軸承,檢測靈敏度:平底孔0.5 mm |
鋼材 | 超聲清潔度檢測(SEP1927),檢測靈敏度:平底孔0.7 mm |
焊接齒輪 | 圓周激光焊接,如汽車部件 |
棒材和型材 | 汽車型材,檢測靈敏度:平底孔0.8至1.2 mm,取決于交叉區域 |
汽車零件 | 轉向齒條,活塞銷,焊接齒輪,鍛造齒輪軸,閥,等 |
顯示 | |
顯示類型 | TFT-顯示屏 |
屏幕大小 | 24" |
A-掃顯示 | 顯示屏窗口顯示 最多4個A掃圖同時顯示 所有通道最大幅值顯示 |
整流 | 全波,無(高頻) |
顯示范圍 | 0-5000mm鋼 |
振幅顯示 | %屏幕高度/dB |
線性顯示(可選) | |
顯示 | 一個窗口中顯示一個或多個檢測功能 壁厚[mm,Inch] 振幅[%SH] |
C-顯示 | |
顯示 | 顯示屏窗口顯示 |
C-掃圖 | |
所有通道最大幅值顯示 | |
憋流 | 全波,無(高頻) |
顯示范圍 | 0-5000m鋼 |
振幅昱示 | %屏幕高度 |
發射 | |
探頭類型 | 雙晶探頭或單晶探頭,通過軟件切換 |
發射脈沖 形式 | 方波 50,100,150和200Vss,30-1000ns |
脈沖重復頻率 | 4000Hz每個通道 |
時序程序 | 在1到64級組合 |
內部或外部觸發 | |
測量范圍 | |
校準范圍 | 2.5m-50000m鋼 |
聲速范圍 | 100m/s-15.000m/s |
增益和濾波 | |
頻帶寬度 | 低通:2 MHz 帶通:2,4,10 MHz高通:5 MHz 寬頻:1-14 MHz |
頻率 | 0.5-20 MHz |
增益設置 | 90 dB(模擬和數字) |
深度補償 | 64級 |
數字化 | 16 Bit,100 MHz |
閘門 | |
閘門數 | 3,任意移動,可彼此重疊 |
操作類型 | 正常,方向 |
事件 | 振幅,運行時間 |
缺陷輸出 | 24-V-兼容,可擴展,可調干擾抑制 |
觸發 | 閘門1和閘門2可作為觸發源使用。 因此始波觸發和底波觸發都可以設置, 并且可測量壁厚范圍 |
其它 | |
溫度范圍 | 0-40℃ |
尺寸 | 19“,4 HE |
通道數 | 2 |
壁厚范圍分辨率 | 150 ps即0.9 μm(典型為0.1-0.01 mm) |
振幅分辨率 | 優于0,01%BSH |
輸入和輸出控制 | |
每個通道 | 1x通道釋放 2x缺陷輸出, 包括抗干擾和缺陷擴展信號 |
中心 (所有輸入 和輸出都自動檢測功能觸發是 24-V-電平) |
輸入: 自動檢測功能觸發 計數 輸出: 自動檢測功能觸發 有效結果 IO/nlO |